Archives de la revue de presse
| date | revue | titre |
|---|---|---|
| 31-01-2012 | Geomatique Expert | Articque rachète Blay-Foldex |
| 26-01-2012 | La Nouvelle République | Les bons plans d'Articque |
| 23-01-2012 | Info-Décideur | Le Groupe ARTICQUE Solutions acquiert BLAY FOLDEX, l’éditeur numéro 1 des... |
| 19-01-2012 | La Nouvelle République | Articque reprend les cartes Blay-Foldex |
| 17-01-2012 | OSEO Excellence | ARTICQUE acquiert BLAY FOLDEX, l’éditeur numéro 1 des plans de villeGeorges-Antoine Strauch, le nouveau PDG de BLAY FOLDEX, « entend faire passer « la belle endormie » de l’analogique et du « print » au numérique. » Avec un chiffre d’affaires de 12 M€ consolidés, le Groupe ARTICQUE Solutions se hisse dans le groupe des cent premiers éditeurs français et devient le chef de file hexagonal des éditeurs de solutions cartographiques. En savoir plus |
| 17-01-2012 | Georezo | ARTICQUE et Data Ingenierie s'associent |
| 12-01-2012 | SIG la lettre | Le roi Mohammed VI réforme son territoire au Maroc. La cartographie...La cartographie statistique est un outil clé de l’intelligence territoriale que Data Ingénierie a choisi de développer. En savoir plus |
| 12-01-2012 | La Lettre Valloire | Articque reprend Blay-Foldex et son fonds cartographique |
| 11-01-2012 | L'Actu Parisienne | Centre : le Groupe Articque reprend l'éditeur de plans de villes Blay-Foldex |
| 11-01-2012 | Les Echos | L'éditeur de plans Blay-Foldex passe sous les couleurs de Groupe Articque...L'acquisition de la maison d'édition Blay-Foldex de Montreuil permet au groupe basé à Tours d'acquérir une relative autonomie vis-à-vis de géants de la cartographie et de développer de nouveaux produits... Voir l'article sur le site des Echos |
| 11-01-2012 | Les Echos | Centre : le Groupe Articque reprend l'éditeur de plans de villes Blay-FoldexBasé à Tours, l'éditeur du logiciel « Cartes & Données » Groupe Articque Solutions (55 salariés, 12 millions d'euros de chiffre d'affaires) a repris en totalité l'éditeur de plans de villes et atlas routiers Blay-Foldex (20 salariés, 7 à 8 millions d'euros de chiffre d'affaires)... Voir l'article sur le site des Echos |
| 10-01-2012 | Orange Actu | L'éditeur de plans Blay-Foldex passe sous les couleurs de Groupe Articque... |
| 14-10-2011 | France culture | émission Planète Terre- France Culture / valorisation de deux cartes de...Retrouvez cette intervention sur Globe, le blog de planète terre sur France culture. En savoir plus |
| 09-06-2011 | Touraine Eco | Portrait : ArticqueInstallé dans un vieux moulin de Fondettes, le bureau de Georges- Antoine Strauch est inondé de lumière... Lire la suite. |
| 03-05-2011 | SIG la lettre | La carte : un credo pour ArticqueFin janvier, Articque a organisé son congrès statistique annuel, à Joué-les-Tours, avec quelques 200 participants... |
| 22-03-2011 | La Nouvelle République | (Vienne) L'abstention donne des arguments pour la réformeLe parti gagnant de ce premier tour des élections cantonales n'est ni la droite ni la gauche, et pas davantage le Front national mais l'abstention. Décryptage. Lire la suite. |
| 22-03-2011 | La Nouvelle République | (Indre) Les enjeux dans les sept cantons |
| 22-03-2011 | La Nouvelle République | (Deux-Sèvres) Pourquoi l'abstention est-elle aussi marquée ?Près de 56 % des 120.000 électeurs concernés par le suffrage départemental se sont abstenus d'aller voter dimanche. Un record quasi historique. Lire la suite. |
| 22-03-2011 | La Nouvelle République | (Loir-et-Cher) Des records d'abstention et quelques surprisesMarc Gricourt et Jeanny Lorgeoux contraints à un second tour faute de participation, c'est la surprise de ce premier tour. Ce n'est pas la seule. Lire la suite. |
| 22-03-2011 | La Nouvelle République | (Indre-et-Loire) La Touraine n'a jamais autant boudé les urnesDimanche, le taux d'abstention a atteint 55,53 % sur l'ensemble des cantons renouvelables. On a nettement moins voté en ville qu'en campagne. Lire la suite. |
| 17-03-2011 | La Nouvelle République | Le groupe La Nouvelle République et le groupe Articque s'associent à...
Page 53 de la Nouvelle République du mercredi 16 mars 2011 voir l'article au format image
|
| 24-02-2011 | La Nouvelle République | Les cartes d'Articque rendent plus intelligentDédiée aux statistiques et à la cartographie dans le monde entier, l'entreprise de Fondettes connaît une croissance très forte cette année.Lire la suite. |
| 18-02-2011 | SIG la lettre | FranceElectorale.com : tous les chiffres des élections et les cartes...A quelques semaines des élections cantonales 2011, le Groupe ARTICQUE Solutions présente Franceelectorale.com son site d’information publique sur les résultats des élections et la carte électorale. |
| 15-02-2011 | Action Commerciale | Ne pas attendre d'être au pied du mur pour revoir sa sectorisation commercialeRevoir l'affectation de sa force de vente suivant les zones géographiques ou les comptes clients est un passage obligé pour tout directeur commercial. Hélène Junin, DGA d'Articque, apporte son point de vue en tant que spécialiste de la cartographie décisionnelle et du géomarketing… |
| 03-02-2011 | La Nouvelle République | Articque lance Cartes & Données 6L'entreprise Articque, de Fondettes, spécialisée dans les logiciels de cartographie statistique, annonce la sortie de la version 6 de son logiciel de cartographie statistique et décisionnelle Cartes & données. Lire la suite. |
| 31-01-2011 | La Nouvelle République | La cartographie statistique en congrès mondial à Joué |
| 28-01-2011 | Action Commerciale | Nouvelle version du logiciel de cartographie d'ArticqueLa version 6 de Cartes & données, le logiciel de cartographie développé par Articque, arrive sur le marché… Lire la suite. |
| 20-01-2011 | SIG la lettre | Nouvelle version de Cartes & Données |
| 19-10-2010 | La Nouvelle République | Depuis 20 ans sur les réseaux |
| 19-05-2010 | Les Echos | Les cartes d'Articque éclairent les décideurs |
| 10-05-2010 | Actualité Habitat | Actualité Habitat utilise Cartes & Données pour ses cartes |
| 07-04-2010 | La Nouvelle République | Le préfet chez Articque |
| 03-02-2010 | La Nouvelle République | Avec Articque, le monde se lit dans les cartes |
| 01-02-2010 | La Nouvelle République | Notre collaboratrice devient championne d'Europe |
| 09-01-2010 | La Nouvelle République | Articque : un congrès "provocateur" |
| 07-07-2009 | Twideco | Articque rachète Intercarto |
| 03-07-2009 | SIG la lettre | Articque réagit à l’actualité |
| 03-07-2009 | La Tribune | Articque rachète InterCarto Solutions |
| 22-06-2009 | Geomag | Articque et les élections européennes |
| 08-06-2009 | TerrImago | Voici déjà les cartes des résultats des élections europénnes |
| 25-05-2009 | Geomag | Articque cartographie les projets de nouvelles régions |
| 15-04-2009 | SIG la lettre | Et si le rayonnement des villes passait par le Web ? (J. Baray) |
| 08-04-2009 | Categorynet | C&D Web pour l'observatoire Cartographique en ligne du CEE49 |
| 03-04-2009 | SIG la lettre | Le Comité d’Expansion Economique de Maine-et-Loire s’est doté de C&D... |
| 02-04-2009 | Baliz-Media | C&D Web pour l'Observatoire Cartographique en ligne du CEE49 |
| 02-04-2009 | Georezo | C&D Web pour l'observatoire Cartographie en ligne du CEE49 |
| 27-03-2009 | Georezo | Des géographes américains choisissent de présenter Cartes & Données |
| 25-03-2009 | DirectionsMag | Des géographes américains choisissent de présenter Cartes & Données... |
| 25-03-2009 | Categorynet | Des géographes américains présentent Cartes & Données d'ARTICQUE au... |
| 25-03-2009 | Baliz-Media | Des géographes américains présentent Cartes & Données d’ARTICQUE lors... |
| 24-03-2009 | Free Press Release | American geographers choose to present ARTICQUE’s C & D to the AAG 2009... |
| 12-03-2009 | Portail des PME | Interview Georges-Antoine Strauch |
| 11-03-2009 | DirectionsMag | Étude de cas : L’Agence nationale de l’habitat (Anah) française fait... |
| 10-03-2009 | News Articque | Près de 200 personnes pour fêter les 20 ans d’Articque |
| 06-03-2009 | Georezo | Cartes&Données Web pour l’Agence Nationale de l’Habitat (Anah) |
| 05-03-2009 | Le Point | L'arme secrète du PS |
| 05-03-2009 | Categorynet | Articque - Témoignage client : l'Anah et Cartes&Données Web |
| 24-02-2009 | Geomag | Articque à la rescousse d'ERDF |
| 23-02-2009 | Baliz-Media | Articque - Témoignage client : l'Anah |
| 19-02-2009 | Micro Hebdo | Où trouver des logiciels de cartographie statistique |
| 13-02-2009 | Categorynet | Les 20 ans d’Articque – Quel succès ! |
| 13-02-2009 | Decideo | Les 20 ans d’Articque – Quel succès ! |
| 12-02-2009 | Georezo | Articque à la rescousse d'ERDF |
| 10-02-2009 | La Nouvelle République | La bonne carte d'Articque |
| 09-02-2009 | LCI | Articque, chef de fil en Europe du système d'analyse géographique |
| 06-02-2009 | DirectionsMag | Les 20 ans d’Articque – Quel succès ! |
| 06-02-2009 | Georezo | Les 20 ans d’Articque – Quel succès ! |
| 02-02-2009 | Baliz-Media | Les 20 ans d’Articque – Quel succès ! |
| 02-02-2009 | SIG la lettre | Les 20 ans d’Articque – Quel succès ! |
| 13-01-2009 | Viadeo | Articque organise le 1er Séminaire de Cartographie Statistique à TOURS |
| 27-10-2008 | Geomag | Articque s'allie à Intellitech
Geomag publie un article sur sa newsletter n°25 - Voir l'article sur le site Geomag.fr
|
| 17-06-2008 | LeMagIT | SQL Server 2008 : la migration depuis la version 2005 sera sans douleur |
| 16-06-2008 | ITpro.fr | SQL Server 2008 s’impose en force avec les premiers retours des clients ! |
| 16-06-2008 | Le Monde Informatique | Articque et franceElectorale.com à l'honneur dans la Newsletter |
| 13-06-2008 | Le Monde Informatique | Les premiers clients français de SQL Server 2008 témoignent |
| 18-04-2008 | SIG la lettre | Articque lance GéomarketOnline |
| 19-03-2008 | Le Monde Informatique | GeoAnalyser for AppExchange - Articque |
| 10-01-2008 | 01Informatique | La cartographie trouve de nouveaux usages |
| 12-12-2007 | Artesi | Communauté d'Agglomération de Poitiers - Les statistiques passent par... |
| 30-11-2007 | L'informaticien | Force.com un socle pour batir son ERP sans coder |
| 01-11-2007 | SIG la lettre | Articque brouille les cartes de l'édition |
| 01-11-2007 | Channel Info | Articque propose aux grandes surfaces de cartographier et de visualiser leurs... |
| 01-11-2007 | IT Manager | Articque propose aux grandes surfaces de cartographier et de visualiser leurs... |
| 30-10-2007 | Mairies en ligne | Depuis 13 ans, l’OSEO accompagne Articque qui devient l’exemple type de... |
| 25-10-2007 | SIG la lettre | Pas d'enquête sur le recensement |
| 19-10-2007 | XYZ | Le module cartes et donnees integre dans stargis |
| 17-10-2007 | La Tribune | Articque cartographie les statistiques |
| 05-10-2007 | Artesi | Articque démocratise l'usage des fonds de cartes |
| 05-10-2007 | Emarketing | Articque propose un fond de carte à 99 euros |
| 19-09-2007 | SIG la lettre | Cartes & Données, version 5.5 |
| 01-09-2007 | Chef d'Entreprise | Témoignage : Accueillir un nouveau collaborateur |
| 01-07-2007 | Assurance & Informatique | Les MMA déploient un SIG pour leurs réseaux de vente |
| 28-06-2007 | La Tribune | Articque joue aux cartes |
| 21-06-2007 | L'oeil expert | Articque lance une nouvelle version de Cartes & Données |
| 19-06-2007 | La Nouvelle République | Les bonnes cartes en main |
| 13-06-2007 | Les Echos | Articque met les électeurs en cartes |
| 07-06-2007 | Innovation la Lettre | Articque acquiert la société Geobs |
| 06-06-2007 | SIG la lettre | Articque acquiert la société GEOBS |
| 21-05-2007 | MD Online | Articque obtient l'homologation de Salesforce |
| 16-05-2007 | SIG la lettre | Elections : des cartes mais peu d'analyses |
| 12-05-2007 | Ouest France | Avec Articque, on a les cartes en mains |
| 02-05-2007 | Actionco.fr | Accedez à un logiciel de geomarketing via internet |
| 01-05-2007 | Action Commerciale | Articque propose un logiciel de géomarketing via internet |
| 30-04-2007 | Décision Informatique | Les noces de la GRC et du client riche |
| 30-04-2007 | Autoroute de l'Information | La CA de Poitiers (86) s'appuie sur la cartographie |
| 23-04-2007 | Localtis.info | Articque lance le premier atlas électoral intéractif |
| 18-04-2007 | Artesi | Articque inaugure le premier atlas électoral interactif sur... |
| 18-04-2007 | Autoroute de l'Information | Articque lance le premier atlas électoral intéractif |
| 13-04-2007 | 01Informatique | Des données métier comme carburant |
| 01-04-2007 | Geomatique Expert | Cartographier pour transporter |
| 27-03-2007 | Les Infos | Articque lance Géomarket Online |
| 16-02-2007 | Artesi | L’histoire des élections en France depuis 1994 en cartes grâce à Articque |
| 01-02-2007 | Chef d'Entreprise | Débat : Pour ou contre le salaire variable pour tous les salariés ? |
| 01-02-2007 | Geomatique Expert | Articque prépare les élections |
| 10-01-2007 | Le Monde Informatique | Un logiciel et une formation gratuite à la géostatistique pour valoriser... |
| 03-01-2007 | Artesi | Articque et géocible s'allient |
| 01-12-2006 | SIG la lettre | Articque propose du géomarketing aux demandeurs d'emplois |
| 01-05-2006 | Geomatique Expert | La géomatique différemment |
| 02-03-2006 | Le Trégor | Georges-Antoine STRAUCH reconnu personnalité internet.
Parution du journal Le Trégor
|
| 01-06-2002 | Newbiz | Newbiz spécial Orléans Tours
…être retenu comme entreprise du futur par la journaliste Anna Bednik…
|
| 04-04-2002 | L'Express | Le prix de l'e-biz: Articque |
| 04-04-2002 | L'Express | Trophées de la nouvelle économie
Décerné par un jury d'experts, le prix Cegetel nous a surpris…
|
| 08-12-2001 | Le Point | Elections : Tout ce qu'il faut savoir... |
| 29-01-2000 | Le Telegramme | Georges-Antoine Strauch |
| 05-01-2000 | France Info | Erika en ligneLe pétrole de l’Erika continue à dériver. Sur Internet, on peut suivre, en direct, l’évolution de la marée noire. Météo France dresse des cartes régulières des effets du naufrage de l’Erika. Des cartes sont réalisée sur la base d’observations aériennes. Météo France a également largué des bouées émettrices dérivantes qui renseignent sur le déplacement des nappes. A partir de ces données et des observations météorologiques, les techniciens effectuent des simulations. Ces informations sont transmises au Cèdre, le Centre de Documentation sur les Pollutions, et au PC Polmar. On peut consulter ces cartes sur le site Internet www.meteo.fr/naviweb. Les services officiels ne sont pas les seuls à exploiter les nouvelles technologies pour suivre la catastrophe de l’Erika. Sur place, des centaines de bénévoles se sont regroupés et ont mis en place un véritable dispositif de surveillance et de communication par Internet. C’est le cas de l’association Radiophare - site Internet : www.radiophare.net Radiophare propose notamment une carte interactive, développée par la société Esri, qui indique la progression des nappes de pétrole en fonction de données fournies par la Préfecture de Brest. Une autre entreprise, la société Articque, spécialisée dans les logiciels de cartographie, a réalisé une carte qui renseigne sur la pollution des côtes ( http://erika.articque.com : 1999). Les informations sont fournies par un réseau de vigies. Ce sont bénévoles habitants la région. Chaque jour, chacun se connecte à l’aide d’un mot de passe et décrit ce qui se passe : si la plage est polluée, s’il y a une tâche de pétrole à proximité, etc. Le logiciel calcule alors la distance qui sépare les côtes de la marée noire, commune par commune. Articque est dirigée par Georges-Antoine Strauch, un Breton qui a vécu la catastrophe de l’Amoco Cadiz. Dès le naufrage de l’Erika, il s’est rapproché d’autres amoureux de la région pour mettre en place ce service entièrement gratuit. Internet permet aux habitants de coordonner leurs actions sur le terrain. Il ne manque plus que des webcams qui permettrait de voir en direct ce qui se déroule sur place. |
| 09-09-1993 | L'Expansion | Innovation informatique |
126 articles de presse


Télécharger gratuitement Cartes & Données Perso !


